Neuigkeiten |
27.08.2020 | Online-Cup Ergebnisse werden in Weltjahresbestenliste aufgenommen | ||
Auf Grund der COVID-19-Pandemie finden bekanntermaßen seit März 2020 fast keine "echten" Wettkämpfe statt. Daher wurden die Online-Kunstrad-Cups ins Leben gerufen. Auch wenn diese nur inffozielle Wettkämpfe sind, werden die Ergebnisse in die Weltjahresbestenliste aufgenommen. | |||
31.05.2018 | Datenschutzbestimmungen und neues Layout | ||
Auf Grund der neuen Datenschutzbestimmungen musste die Webseite angepasst werden. Nun kann von jeder Seite zum Datenschutz gelangt werden. Natürlich stehe ich bei Fragen gern zur Verfügung. Im Zuge dessen wurde die Optik des Headers verändert. Ich hoffe, dass sich trotzdem alle Nutzer zurecht finden. | |||
23.02.2018 | Abschluss der WJB 2017 | ||
Einen detaillierten Bericht mit Videos und Bildern zu jeder Kunstrad-Disziplin könnt ihr hier finden. Viel Spaß beim Lesen! | |||
12.11.2017 | zwei statistische Marken an einem Tag | ||
Heute konnte diese Seite nicht nur den 10.000 Aufruf verzeichnen, seit Jahresanfang wurden nun auch genau 300 Wettkämpfe erfasst. | |||
30.05.2017 | über 200 Wettkämpfe | ||
Nach den Junioren-Europameisterschaften habe ich nun bereits mehr als 200 Wettkämpfe in diesem Jahr erfasst. Bis jetzt wurden 2017 bereits 5 'ewige Weltbestleistungen' erzielt. | |||
12.03.2017 | Über 100 Wettkämpfe | ||
Mit dem Erfassen der meisten deutschen Junioren-Landesmeisterschaften wurden dieses Jahr bereits über 100 Wettkämpfe für die WJB berücksichtigt. | |||
09.02.2017 | Weltjahresbestenliste 2017 | ||
Die Weltjahresbestenliste mit den ersten 35 Wettkämpfen 2017 ist nun online. | |||
08.02.2017 | Weltjahresbestenliste 2016 | ||
Das Jahr 2016 ist nun schon etwas länger Geschichte, auch für die WJB beginnt nun eine neue Saison.
Ein kurzer Rückblick zu 2016: -356 erfasste Wettkämpfe (minimal mehr als 2015)    bedauerlicherweise fehlen mir immer noch von einigen Wettkämpfen Ergebnislisten, diese Wettkämpfe kann ich dann leider nicht aufnehmen -5 'ewige Weltbestleistungen' -in 2 Disziplinen (4er Kunst. und Einrad Junioren offen) gab es leider weniger als 10 Teams -Sieger der Vereinswertung(siehe hier) wurde überlegen der RSV Steinhöring    ich hoffe, dass kein Verein mehrmals berechnet wurde Die vollständige Top-10 Liste 2016 wird zeitnah im Archiv zu finden sein Natürlich könnt ihr die Ergebnisse aber unter Ergebnisse oder TOP 3 suchen (und hoffentlich finden). | |||
15.01.2017 | UEC Koeffizienten | ||
Da ich Hubert Schneider (AUT) bei der Erfassung der Koeffizienten des UEC European Team Cups helfe, könnt ihr die stets aktuellen Koeffizienten unter 'Rekorde' finden. Alle Weltrekorde (sowie Nationale Rekorde in den 'Nicht-WM-Disziplinen') wurden berücksichtigt. | |||